Planos de consórcio de imóveis
Grupos Yamaha de R$ 100 mil a R$ 600 mil, em até 240 meses, sem juros e sem entrada.
Cada grupo tem a sua tabela. Clique na parcela para comprar com o prazo já escolhido, ou em Quero este para decidir na próxima tela. Nos grupos de parcela reduzida você paga 30% menos até a contemplação. Crédito e parcelas são corrigidos pelo INCC, a primeira vez na 14ª parcela.
Grupo 10.021
R$ 100 mil a R$ 150 mil · 240 meses · parcela reduzida em 30%
Parcela reduzida · taxa de administração 24% · assembleia 21/09/2026
| Crédito | 240 meses | Crédito reduzido (70%) | Parcela reduzida | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| R$ 100.000,00 | R$ 550,89 Comprar | R$ 70.000,00 | R$ 395,92 Comprar | Quero este |
| R$ 105.000,00 | R$ 578,44 Comprar | R$ 73.500,00 | R$ 415,72 Comprar | Quero este |
| R$ 110.000,00 | R$ 605,98 Comprar | R$ 77.000,00 | R$ 435,52 Comprar | Quero este |
| R$ 115.000,00 | R$ 633,52 Comprar | R$ 80.500,00 | R$ 455,31 Comprar | Quero este |
| R$ 120.000,00 | R$ 661,07 Comprar | R$ 84.000,00 | R$ 475,11 Comprar | Quero este |
| R$ 125.000,00 | R$ 688,61 Comprar | R$ 87.500,00 | R$ 494,91 Comprar | Quero este |
| R$ 130.000,00 | R$ 716,16 Comprar | R$ 91.000,00 | R$ 514,70 Comprar | Quero este |
| R$ 135.000,00 | R$ 743,70 Comprar | R$ 94.500,00 | R$ 534,50 Comprar | Quero este |
| R$ 140.000,00 | R$ 771,25 Comprar | R$ 98.000,00 | R$ 554,29 Comprar | Quero este |
| R$ 145.000,00 | R$ 798,79 Comprar | R$ 101.500,00 | R$ 574,09 Comprar | Quero este |
| R$ 150.000,00 | R$ 826,34 Comprar | R$ 105.000,00 | R$ 593,89 Comprar | Quero este |
Grupo 10.006
R$ 150 mil a R$ 300 mil · 100, 120, 150, 151 meses
Mais Crédito · taxa de 15,5% a 21% conforme o prazo · assembleia 21/09/2026
Grupo 10.013
R$ 215 mil a R$ 300 mil · 182 meses · parcela reduzida em 30%
Parcela reduzida · taxa de administração 23% · assembleia 21/09/2026
| Crédito | 182 meses | Crédito reduzido (70%) | Parcela reduzida | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| R$ 215.000,00 | R$ 1.526,01 Comprar | R$ 150.500,00 | R$ 1.089,94 Comprar | Quero este |
| R$ 225.000,00 | R$ 1.596,99 Comprar | R$ 157.500,00 | R$ 1.140,63 Comprar | Quero este |
| R$ 235.000,00 | R$ 1.667,96 Comprar | R$ 164.500,00 | R$ 1.191,33 Comprar | Quero este |
| R$ 245.000,00 | R$ 1.738,94 Comprar | R$ 171.500,00 | R$ 1.242,02 Comprar | Quero este |
| R$ 255.000,00 | R$ 1.809,92 Comprar | R$ 178.500,00 | R$ 1.292,72 Comprar | Quero este |
| R$ 265.000,00 | R$ 1.880,90 Comprar | R$ 185.500,00 | R$ 1.343,41 Comprar | Quero este |
| R$ 275.000,00 | R$ 1.951,87 Comprar | R$ 192.500,00 | R$ 1.394,11 Comprar | Quero este |
| R$ 285.000,00 | R$ 2.022,85 Comprar | R$ 199.500,00 | R$ 1.444,80 Comprar | Quero este |
| R$ 295.000,00 | R$ 2.093,83 Comprar | R$ 206.500,00 | R$ 1.495,50 Comprar | Quero este |
| R$ 300.000,00 | R$ 2.129,32 Comprar | R$ 210.000,00 | R$ 1.520,84 Comprar | Quero este |
Grupo 10.017
R$ 260 mil a R$ 400 mil · 233 meses · parcela reduzida em 30%
Parcela reduzida · taxa de administração 24% · assembleia 21/09/2026
Grupo 10.020
R$ 300 mil a R$ 600 mil · 200 meses
Mais Crédito · taxa de administração 23% · assembleia 21/09/2026
Yamaha Consórcio. O caminho planejado entre você e o seu imóvel.
A mesma Yamaha das motos e dos motores de popa, agora com planos de imóveis. Uma administradora sólida, com mais de 30 anos de consórcio, e o atendimento da JB do começo ao fim.
Conheça a Yamaha- 2ª maior administradora de consórcio de motos do Brasil
- +30 anos transformando planos em conquistas
- +190 mil consorciados ativos
- +400 mil sonhos realizados